Place of Origin:
China
Brand Name:
Yuton
Model Number:
ZK6808
| Specification | |
| Brand | yutong |
| Model | ZK6808HAA |
| Year | 2014 |
| Origin | China |
| Seats | 24-33,24-35 |
| Fuel | Diesel |
| Max speed | 100km/h |
| Rating of fuel | 17.1L/100km |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | 8000*2470*3340/3260mm |
| Curb Weight(kg) | 7970,7790,8570,8270kg |
| Total weight(kg) | 10760,11300,11000kg |
| F/R overhang(mm) | 1760/2440,1805/2440mm |
| Wheel base(mm) | 3800mm |
| Front Tread(mm) | 2020mm |
| Rear Tread(mm) | 1800mm |
| Axle Weight(kg) | 3560/7200kg |
| Approach/Depature Angle | 11/10° |
| Engine | |
| Motor | YC4G200-40 |
| Power | 147Kw |
| Engine brand | Yuchai |
| Displacement (L) | 5202mL |
| Emission standard | GB Ⅳ |
| Chassis | |
| Number of Spring Pieces | 9/11 |
| Number of Tire | 6 |
| A/C | Yes |
| Tire type | 255/70R22.5,8R22.5,9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
Send your inquiry directly to us