Place of Origin:
China
Brand Name:
Yuton
Model Number:
zk6120D1
A. 总体/Basic specification | |||
1 | 型号 | Type | ZK6120D1 |
3 | 公里数 | Kilometers(km) | 0 km |
4 | 方向盘 | Steering wheel | RHD |
5 | 发动机 | Engine | Front mounted |
6 | 载客量 | Seats | 67 |
B. 整车参数/Main data | |||
1 | 总长 (mm) | Overall Length (mm) | 12000 |
2 | 总高(mm) | Overall Height (mm) | 3620 |
3 | 总宽(mm) | Overall Width (mm) | 2500 |
4 | 轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 6050 |
5 | 前悬/后悬(mm) | Front/rear overhang(mm) | 2620/3320 |
6 | 最大车速(KM/H) | Max.Speed(KM/H) | 125 |
7 | 总质量 (kg) | Total weight(KG) | 18000 |
C. 发动机/Engine | |||
1 | 型号 | Model | WP10.336 |
2 | 额定功率(kw) | Max. power(KW) | 247 |
3 | 排量(ml) | Displacement(L) | 9.73 |
4 | 燃油种类 | Fuel type | Diesel |
5 | 排放标准 | Discharge Standard(emission) | EURO III |
D. 制动系统/Brake system | Dual-circuit air braking, front disc brake+ rear drum brake,engine brake also,with ABS | ||
E. 轮胎/Tire | |||
1 | 型号 | Model | 295/80R22.5 |
2 | 数量 | 6 | |
F. 乘客门/Passenger door | |||
1 | 前乘客门 | Front passenger door | Yes. With one front passenger door. |
2 | 后乘客门 | Middle passenger door | YES |
G. 车窗/ Windows | |||
1 | 前风挡 | Front windsreeen | Two pieces windscreen |
2 | 后风挡 | Rear windsreeen | Toughened safety glass |
3 | 侧窗 | Side window | Sliding window |
4 | 后乘客门玻璃 | Rear passenger door glass | Can be opened. |
5 | 司机窗 | Diver side window | Sliding glass |
H. 座椅/Seats | |||
1 | 乘客椅 | Passenger seats | 67 seats,by 2+3 layout |
2 | 司机椅 | Driver seat | 1 seats |
I. 空调/Air-conditioner | |||
1 | 空调 | A/C | High quality A/C system |
J. 其他/Others | |||
1 | 安全锤 | Safety hammer | YES |
2 | 后视镜 | Outside rearview mirror | Manual operation |
3 | 天窗 | Hatch | 1 units |
4 | 油漆 | Paniting | Good quality painting |
5 | 侧窗帘 | Side and driver window curtain | Yes. |
Send your inquiry directly to us