Place of Origin:
China
Brand Name:
YUTONG
Model Number:
ZK6122
2011 Year Used Yutong Bus Zk6122 Original Condition Brand Coach Bus
![]()
| A. 总体/Basic specification | |||
| 1 | 型号 | Model | ZK6122H9 |
| 3 | 公里数 | Kilometers(km) | |
| 4 | 方向盘 | Steering wheel | LHD |
| 5 | 发动机放置 | Engine mounting | rear mounted |
| 6 | 载客量 | Passenger seats | 53 |
| B. 整车参数/Main data | |||
| 1 | 总长 (mm) | Overall Length (mm) | 12000 |
| 2 | 总高(mm) | Overall Height (mm) | 2550 |
| 3 | 总宽(mm) | Overall Width (mm) | 3830 |
| 4 | 轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 6050 |
| 5 | 前悬/后悬(mm) | Front/rear overhang(mm) | 2620/3330mm |
| 6 | 最大车速(KM/H) | Max.Speed(KM/H) | 100 |
| 7 | 总质量 (kg) | Total weight(KG) | 18000 |
| C. 发动机/Engine | |||
| 1 | 型号 | Model | WP10.336E40 |
| 2 | 额定功率(kw) | Max. power(KW) | 247 |
| 3 | 排量(ml) | Displacement(L) | 9.726 |
| 4 | 燃油种类 | Fuel type | diesel |
| 5 | 排放标准 | Discharge Standard(emission) | Euro IV |
| D. 制动系统/Brake system | dual-circuit air brak and ABS | ||
| E. 轮胎/Tire | |||
| 1 | 型号 | Model | 295/80R22.5 |
| 2 | 数量 | quantity | 6 |
| F. 乘客门/Passenger door | |||
| 1 | 前乘客门 | Front passenger door | yes |
| 2 | 后乘客门 | Middle passenger door | yes |
| G. 车窗/ Windows | |||
| 1 | 前风挡 | Front windsreeen | 2 pcs |
| 2 | 后风挡 | Rear windsreeen | toughened safety glass |
| 3 | 侧窗 | Side window | fixed window |
| 5 | 司机窗 | Driver side window | sliding glass |
| H. 座椅/Seats | |||
| 1 | 乘客椅 | Passenger seats | 53 |
| 2 | 司机椅 | Driver seat | 1 |
| I. 空调/Air-conditioner | |||
| 1 | 空调 | A/C | yes |
| J. 其他/Others | |||
| 1 | 安全锤 | Safety hammer | yes |
| 2 | 后视镜 | Outside rearview mirror | manual operation |
| 3 | 天窗 | Skylight | 1 |
| 4 | 油漆 | Paniting | high quality painting |
| 5 | 侧窗帘 | Side and driver window curtain | yes |
Send your inquiry directly to us